СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ И ПАРАЛЕЛКИ
| Клас | Паралелка | Брой свободни места |
| I | a | 4 |
| II | a | 5 |
| III | а | 5 |
| IV | a | 4 |
| – | ||
| V | a | 8 |
| VI | a | 10 |
| VII | a | 12 |
| VIII | a | 6 |
| IX | a | 6 |
| Х | а | 14 |
| XI | a | 11 |
| XII | а | 14 |
Свободните места са към 31.10.2025 година
| Клас | Паралелка | Брой свободни места |
| I | a | 4 |
| II | a | 5 |
| III | а | 5 |
| IV | a | 4 |
| – | ||
| V | a | 8 |
| VI | a | 10 |
| VII | a | 12 |
| VIII | a | 6 |
| IX | a | 6 |
| Х | а | 14 |
| XI | a | 11 |
| XII | а | 14 |
Свободните места са към 31.10.2025 година